<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macroeconomie Archives - Blog EconAcademia</title>
	<atom:link href="http://blog.econacademia.net/category/macroeconomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.econacademia.net/category/macroeconomie/</link>
	<description>Blog al Economistilor Romani din Mediul Academic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2017 11:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cât este randamentul pilonului I de pensii?</title>
		<link>http://blog.econacademia.net/2017/09/cat-este-randamentul-pilonului-de-pensii/</link>
					<comments>http://blog.econacademia.net/2017/09/cat-este-randamentul-pilonului-de-pensii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoleta Ciurila]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 11:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finante publice]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Cheltuieli publice]]></category>
		<category><![CDATA[date din Romania]]></category>
		<category><![CDATA[pensii]]></category>
		<category><![CDATA[politici economice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.econacademia.net/?p=1163</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Două subiecte de interes s-au conturat în actuala discuție cu privire la pilonul I versus pilonul II de pensii din România: 1) cum s-a situat randamentul pilonului II de pensii față de creșterea valorii punctului de pensie? 2) cât este </em>&#160; <a href="http://blog.econacademia.net/2017/09/cat-este-randamentul-pilonului-de-pensii/" class="read-more">[...] </a></p>
<p>The post <a href="http://blog.econacademia.net/2017/09/cat-este-randamentul-pilonului-de-pensii/">Cât este randamentul pilonului I de pensii?</a> appeared first on <a href="http://blog.econacademia.net">Blog EconAcademia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.econacademia.net/2017/09/cat-este-randamentul-pilonului-de-pensii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recenzie: “Capitalul în secolul 21”, de Thomas Piketty</title>
		<link>http://blog.econacademia.net/2015/08/recenzie-capitalul-secolul-21-de-thomas-piketty/</link>
					<comments>http://blog.econacademia.net/2015/08/recenzie-capitalul-secolul-21-de-thomas-piketty/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandra Rusu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 11:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finante publice]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[carti recomandate]]></category>
		<category><![CDATA[inegalitate economica]]></category>
		<category><![CDATA[recenzie]]></category>
		<category><![CDATA[reforme fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.econacademia.net/?p=949</guid>

					<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Puține cărți de economie din trecutul recent au avut un efect similar asupra opiniei publice ca lucrarea profesorului Thomas Piketty (Paris School of Economics), în care acesta încearcă să explice dinamica din ultimele două secole a inegalității veniturilor din țările &#160; <a href="http://blog.econacademia.net/2015/08/recenzie-capitalul-secolul-21-de-thomas-piketty/" class="read-more">[...] </a></p>
<p>The post <a href="http://blog.econacademia.net/2015/08/recenzie-capitalul-secolul-21-de-thomas-piketty/">Recenzie: “Capitalul în secolul 21”, de Thomas Piketty</a> appeared first on <a href="http://blog.econacademia.net">Blog EconAcademia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.econacademia.net/2015/08/recenzie-capitalul-secolul-21-de-thomas-piketty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De ce Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala este o idee buna</title>
		<link>http://blog.econacademia.net/2015/08/de-ce-comitetul-national-pentru-supraveghere-macroprudentiala-este-o-idee-buna/</link>
					<comments>http://blog.econacademia.net/2015/08/de-ce-comitetul-national-pentru-supraveghere-macroprudentiala-este-o-idee-buna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marius A. Zoican]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2015 09:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finante-banci]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[piete financiare]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul bancar]]></category>
		<category><![CDATA[supraveghere macroprudentiala]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.econacademia.net/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Decizia Guvernului din 22 iulie de a constitui o platforma multi-institutionala intre BNR, Guvern si Autoritatea de Supraveghere Financiara &#8212; Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM), a fost primita cu mult scepticism de opinia publica.  Recunosc, am fost surprins de &#160; <a href="http://blog.econacademia.net/2015/08/de-ce-comitetul-national-pentru-supraveghere-macroprudentiala-este-o-idee-buna/" class="read-more">[...] </a></p>
<p>The post <a href="http://blog.econacademia.net/2015/08/de-ce-comitetul-national-pentru-supraveghere-macroprudentiala-este-o-idee-buna/">De ce Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala este o idee buna</a> appeared first on <a href="http://blog.econacademia.net">Blog EconAcademia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.econacademia.net/2015/08/de-ce-comitetul-national-pentru-supraveghere-macroprudentiala-este-o-idee-buna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sa ne temem de deflatie?</title>
		<link>http://blog.econacademia.net/2015/02/sa-ne-temem-de-deflatie/</link>
					<comments>http://blog.econacademia.net/2015/02/sa-ne-temem-de-deflatie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adriana Cornea-Madeira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 18:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[Crestere economica]]></category>
		<category><![CDATA[deflatie]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuatii ciclice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.econacademia.net/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se vorbeste des in ultimul timp in presa nationala si internationala despre “riscul” si “teama” de deflatie, dandu-se drept exemplu Marea Recesiune. Cu toate acestea, există multe motive sa fim optimisti cu privire la deflație, după cum arată înregistrările istorice &#160; <a href="http://blog.econacademia.net/2015/02/sa-ne-temem-de-deflatie/" class="read-more">[...] </a></p>
<p>The post <a href="http://blog.econacademia.net/2015/02/sa-ne-temem-de-deflatie/">Sa ne temem de deflatie?</a> appeared first on <a href="http://blog.econacademia.net">Blog EconAcademia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.econacademia.net/2015/02/sa-ne-temem-de-deflatie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O istorie ilustrată a două recesiuni</title>
		<link>http://blog.econacademia.net/2015/01/o-istorie-ilustrata-doua-recesiuni/</link>
					<comments>http://blog.econacademia.net/2015/01/o-istorie-ilustrata-doua-recesiuni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucian Croitoru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 13:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macroeconomie]]></category>
		<category><![CDATA[criza economica]]></category>
		<category><![CDATA[date din Romania]]></category>
		<category><![CDATA[fluctuatii ciclice]]></category>
		<category><![CDATA[politici economice]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.econacademia.net/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pe 14 ianuarie 2015, INS a publicat datele privind PIB și structura acestuia. Față de datele din faza „flash”, nu sunt modificări importante. Iată textul publicat de mine în data de 9 decembrie 2014 pe www.hotnews.ro, actualizat cu datele din &#160; <a href="http://blog.econacademia.net/2015/01/o-istorie-ilustrata-doua-recesiuni/" class="read-more">[...] </a></p>
<p>The post <a href="http://blog.econacademia.net/2015/01/o-istorie-ilustrata-doua-recesiuni/">O istorie ilustrată a două recesiuni</a> appeared first on <a href="http://blog.econacademia.net">Blog EconAcademia</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.econacademia.net/2015/01/o-istorie-ilustrata-doua-recesiuni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
